Tickers | Entry Range | Target 1 | Target 2 | Stop | |||||
Long | MELI | $268.80 | $27.50 | $275.00 | $162.20 | ||||
MELI: (%) | .MELI171020C280 | $2.10 | $2.75 | $3.25 | $1.25 | ||||
Tickers | Entry Range | Target 1 | Target 2 | Stop | |||||
Long | SPLK | $66.85 | $68.00 | $69.50 | $64.50 | ||||
SPLK: (%) | .SPLK171020C66 | $1.75 | $2.40 | $3.00 | $1.25 | ||||
Tickers | Entry Range | Target 1 | Target 2 | Stop | |||||
Short | HSIC | $81.00 | $79.25 | $78.50 | $82.50 | ||||
HSIC: (%) | .HSIC171020P82.5 | $1.80 | $2.75 | $3.50 | $1.40 | ||||
Tickers | Entry Range | Target 1 | Target 2 | Stop | |||||
Short | TDC | $33.40 | $32.25 | $31.00 | $34.30 | ||||
TDC: (%) | |||||||||
Categories: Watch List
0 Comments